Mistrzostwa Åšwiata w Biathlonie 1986
22 Mistrzostwa Świata w Biathlonie mężczyzn odbyły się w dniach 18 - 23 lutego 1986 w Oslo, Norwegia.
3 Mistrzostwa Świata w Biathlonie kobiet odbyły się w dniach 13 - 16 lutego 1986 w Szwedzkim Falun.
Spis treści |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Sprint
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Walerij Miedwiedcew | 0+0 | 28:02.8 | |||
| Franz Schuler | 0+1 | 28:55.3 | |||
| Andre Sehmisch | 0+1 | 28:59.9 | |||
| 4 | Johann Passler | 1+1 | 29:00.8 | ||
| 5 | Jan Matous | 0+0 | 29:01.5 | ||
| 6 | Gottlieb Taschler | 0+0 | 29:01.1 | ||
| 7 | Matthias Jacob | 1+1 | 29:04.3 | ||
| 8 | Frank-Peter Roetsch | 1+0 | 29:05.1 | ||
| 9 | Tapio Piipponen | 1+0 | 29:08.9 | ||
| 10 | Alfred Eder | 0+1 | 29:13.0 |
[edytuj] Bieg Indywidualny
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Walerij Miedwiedcew | 1+0+0+1 | 57:05.3 | |||
| Andre Sehmisch | 0+1+0+0 | 57:19.2 | |||
| Alfred Eder | 0+0+0+0 | 58:38.1 | |||
| 4 | Matthias Jacob | 1+2+0+0 | 59:39.2 | ||
| 5 | Werner Kiem | 1+0+0+1 | 59:39.4 | ||
| 6 | Jurij Kaszkarow | 1+0+0+0 | 59:44.4 | ||
| 7 | Johann Passler | 0+3+1+0 | 59:45.5 | ||
| 8 | Dmitrij Wasiljew | 0+0+0+0 | 59:51.8 | ||
| 9 | Andreas Zingerle | 0+1+0+2 | 1:00:08.9 | ||
| 10 | Gisle Fenn | 1+1+0+1 | 1:00:25.3 |
[edytuj] Sztafeta
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ||||
| ... | ... | ||||
| ... | ... |
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Sprint
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaja Parve | 1+0 | 20:07.0 | |||
| Nadjeżdża Belowa | 1+0 | +46.2 | |||
| Eva Korpela | 0+2 | +1:18.0 | |||
| 4 | Wenera Czernychowa | 1+1 | +1:27.3 | ||
| 5 | Jelena Golowina | 1+0 | +1:36.6 | ||
| 6 | Lise Meloche | 0+1 | +1:40.5 | ||
| 7 | Siv Bråten | 1+1 | +1:49.7 | ||
| 8 | Tuula Ylinen | 0+2 | +1:56.9 | ||
| 9 | Anne Elvebakk | 0+2 | +2:07.7 | ||
| 10 | Kerryn Pethybridge | 1+1 | +2:17.8 |
[edytuj] Bieg Indywidualny
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Korpela | 0+0+1 | 37:46.9 | |||
| Siv Bråten | 0+0+0 | +1:00.4 | |||
| Sanna Grønlid | 1+1+0 | +1:32.7 | |||
| 4 | Nadjeżdża Belowa | 2+0+0 | +2:04.7 | ||
| 5 | Jelena Golowina | 1+0+0 | +2:32.0 | ||
| 6 | Wenera Czernychowa | 1+1+1 | +3:03.4 | ||
| 7 | Lisa Meloche | 2+0+0 | +3:18.6 | ||
| 8 | Tuija Vouksiala | 0+0+2 | +3:48.3 | ||
| 9 | Teija Nieminen | 1+1+0 | +4:36.7 | ||
| 10 | Inger Bjørkbom | 1+2+0 | +5:43.4 |
[edytuj] Sztafeta
| Medal | Zawodnik | Narodowość | Strzelanie | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ||||
| ... | ... | ||||
| ... | ... |
[edytuj] Klasyfikacja Medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 2. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saalfelden 1958 •
Courmayeur 1959 •
Umeå 1961 •
Hämeenlinna 1962 •
Seefeld 1963 •
Elverum 1965 •
Garmisch-Partenkirchen 1966 •
Altenberg 1967 •
Zakopane 1969 •
Östersund 1970 •
Hämeenlinna 1971 •
Lake Placid 1973 •
Mińsk 1974 •
Anterselva 1975 •
Anterselva 1976 •
Lillehammer 1977 •
Hochfilzen 1978 •
Ruhpolding 1979 •
Lahti 1981 •
Mińsk 1982 •
Anterselva 1983 •
Chamonix 1984 •
/
Egg am Etzel/Ruhpolding 1985 •
/
Falun/Oslo 1986 •
/
Lahti/Lake Placid 1987 •
Chamonix 1988 •
Freistritz 1989 •
/
/
Mińsk/Oslo/Kontiolahti 1990 •
Lahti 1991 •
Nowosybirsk 1992 •
Borowec 1993 •
Canmore 1994 •
Anterselva 1995 •
Ruhpolding 1996 •
Osrblie 1997 •
/
Pokljuka/Hochfilzen 1998 •
/
Kontiolahti/Oslo 1999 •
/
Oslo/Lahti 2000 •
Pokljuka 2001 •
Oslo 2002 •
Chanty-Mansyjsk 2003 •
Oberhof 2004 •
Hochfilzen 2005 •
Anterselva 2007 •
Östersund 2008 •
Pyeongchang 2009 •
Chanty-Mansyjsk 2011 •
Ruhpolding 2012 •
Nové Město 2013
Mistrzostwa sztafety mieszanej
Chanty-Mansyjsk 2005 •
Pokljuka 2006 •
Chanty-Mansyjsk 2010